Cpak B16.9 Fittings Content Pack
Princetech Engineering Services Pvt LtdCpak B16.9 Fittings Content Pack
Princetech Engineering Services Pvt LtdPipe & Fittings and Butt weld in 3D as per American B16.9 Standard.
$150.00
Key Features:
Automated butt weld generation in 3D during pipe routing for seamless integration.
 In this fittings catalog file below mention Pipe & Fittings are added as per American B16.9 Standard.
| Minimum Size | To | Maximum Size | Long Description |
| -------------------------------------------------- Weld ---------------------------------------------- | |||
| 1/2" | to | 36" | Weld |
| -------------------------------------------------- Pipe ---------------------------------------------- | |||
| 1/2" | to | 60" | Pipe, SCH 5, 5S,10, 10S, 30, 40, 40S, 80, 80S, 160, XS, STD, B36.19, 36.10 |
| -------------------------------------------------- Cap ---------------------------------------------- | |||
| 1/2" | to | 36" | Cap, SCH 10, B16.9 |
| 1/2" | to | 30" | Cap, SCH 10S, B16.9 |
| 4" | to | 24" | Cap, SCH 120, B16.9 |
| 10" | to | 36" | Cap, SCH 20, B16.9 |
| 1/2" | to | 36" | Cap, SCH 30, 40, B16.9 |
| 1/2" | to | 24" | Cap, SCH 40S, 80, 80S, 160, B16.9 |
| 1/2" | to | 30" | Cap, SCH 5, 5S, B16.9 |
| 8" | to | 24" | Cap, SCH 60, 100, 140, B16.9 |
| 1/2" | to | 48" | Cap, SCH XS, STD, B16.9 |
| 1/2" | to | 12" | Cap, SCH XXS, B16.9 |
| -------------------------------------------------- Cross -------------------------------------------- | |||
| 1/2" | to | 36" | Cross Equal & Reducing, SCH 10, 30, 40, B16.9 |
| 8" | to | 24" | Cross Equal & Reducing, SCH 100, 140, B16.9 |
| 4" | to | 24" | Cross Equal & Reducing, SCH 120, B16.9 |
| 10" | to | 36" | Cross Equal & Reducing, SCH 20, B16.9 |
| 1/2" | to | 30" | Cross Equal & Reducing, SCH 5, B16.9 |
| 8" | to | 24" | Cross Equal & Reducing, SCH 60, B16.9 |
| 1/2" | to | 48" | Cross Equal & Reducing, SCH XS, STD, B16.9 |
| 1/2" | to | 12" | Cross Equal & Reducing, SCH XXS, B16.9 |
| 1/2" | to | 24" | Cross Reducing, SCH 40, 80, 80S, 160, B16.9 |
| -------------------------------------------------- Elbow -------------------------------------------- | |||
| 4" | to | 24" | Elbow 45,°90° & 180°, LR & SR, 3D, SCH 120, B16.9 |
| 10" | to | 24" | Elbow 45,°90° & 180°, LR & SR, 3D, SCH 20, B16.9 |
| 1/2" | to | 24" |
Elbow 45,°90° & 180°, LR & SR, 3D, SCH 5, 5S,10, 10S, 30, 40, 40S, 80, 80S, 160, XS, STD, B16.9 |
| 8" | to | 24" | Elbow 45,°90° & 180°, LR & SR, 3D, SCH 60, 100, 140, B16.9 |
| 1/2" | to | 12" | Elbow 45,°90° & 180°, LR & SR, 3D, SCH XXS, B16.9 |
| 2" | to | 24" | Elbow Reducing 90°, LR , SCH 5, 5S,10, 10S, 30, 40, 40S, 80, 80S, 160, XS, STD, B16.9 |
| 10" | to | 24" | Elbow Reducing 90°, LR , SCH 60, 100, 140, B16.9 |
| 5" | to | 24" | Elbow Reducing 90°, LR , SCH 120, B16.9 |
| 12" | to | 24" | Elbow Reducing 90°, LR , SCH 20, B16.9 |
| 2" | to | 12" | Elbow Reducing 90°, LR , SCH XXS, B16.9 |
| -------------------------------------------------- Reducer ------------------------------------------ | |||
| 5" | to | 24" | Reducer Concentric & Eccentricc, SCH 120, B16.9 |
| 10" | to | 24" | Reducer Concentric & Eccentricc, SCH 60, 100, 140, B16.9 |
| 12" | to | 36" | Reducer Concentric & Eccentricc, SCH 20, B16.9 |
| 3/4" | to | 36" | Reducer Concentric & Eccentricc, SCH 10, 30, 40, B16.9 |
| 3/4" | to | 24" | Reducer Concentric & Eccentricc, SCH 40S, 160, B16.9 |
| 3/4" | to | 30" | Reducer Concentric & Eccentricc, SCH 5, 5S, 10S, B16.9 |
| 3/4" | to | 24" | Reducer Concentric & Eccentricc, SCH 80, 80S, B16.9 |
| 3/4" | to | 48" | Reducer Concentric & Eccentricc, SCH XS, STD, B16.9 |
| 3/4" | to | 12" | Reducer Concentric & Eccentricc, SCH XXS, B16.9 |
| -------------------------------------------------- StubEnd ------------------------------------------ | |||
| 1/2" | to | 24" | Stub End, Long & Short Pattern, SCH 5, 5S,10, 10S, 30, 40, 40S, 80, 80S, 160, XS, STD, B16.9 |
| 4" | to | 24" | Stub End, Long & Short Pattern, SCH 120, B16.9 |
| 8" | to | 24" | Stub End, Long & Short Pattern, SCH 60, 100, 140, B16.9 |
| 10" | to | 24" | Stub End, Long & Short Pattern, SCH 20, B16.9 |
| 1/2" | to | 12" | Stub End, Long & Short Pattern, SCH XXS, B16.9 |
| -------------------------------------------------- Tee ---------------------------------------------- | |||
| 1/2" | to | 30" | Tee Reducing & Straight, SCH 10, 10S, B16.9 |
| 5" | to | 24" | Tee Reducing & Straight, SCH 120, B16.9 |
| 12" | to | 36" | Tee Reducing & Straight, SCH 20, B16.9 |
| 1/2" | to | 36" | Tee Reducing & Straight, SCH 30, 40, B16.9 |
| 1/2" | to | 24" | Tee Reducing & Straight, SCH 40S, 80, 80S, 160, B16.9 |
| 3/4" | to | 30" | Tee Reducing & Straight, SCH 5, 5S, B16.9 |
| 10" | to | 24" | Tee Reducing & Straight, SCH 60, 100, 140, B16.9 |
| 1/2" | to | 48" | Tee Reducing & Straight, SCH STD, XS, B16.9 |
| 1/2" | to | 12" | Tee Reducing & Straight, SCH XXS, B16.9 |
Note:This app uses a custom installer (and not the standard App Store installer).
Details
Frequently asked questions (FAQs)
Is there additional support information provided?
For questions about this content pack please contact:info@princeteches.com
Found an issue?